KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
||||
|
||||
Nama Lengkap | : Joko Purwono, S.E. | |||
NIP | : 19850604 201903 1 001 | |||
Tempat, Tanggal Lahir | : Klaten, 04 Juni 1985 | |||
Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata Muda / III.a | |||
RIWAYAT JABATAN |
||||
NO | JABATAN | INSTANSI | TMT | |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Belopa | 01-03-2019 | |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Agama Belopa | 01-03-2020 | |
3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Belopa | 03-01-2023 | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||
NO | JENJANG | JURUSAN | TAHUN | |
1 | SD Negeri Kalikebo IV | - | 1997 | |
2 | SLTP Negeri 2 Trucuk | - | 2000 | |
3 | SMU Negeri 1 Cawas | - | 2003 | |
4 | S1 Universitas Terbuka | Ekonomi | 2017 | |
PENGHARGAAN / TANDA JASA | ||||
NO | NAMA PENGHARGAAN | NAMA NEGARA/INSTANSI | TAHUN | |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA |
||||
|
||||
Nama Lengkap | : Andi Arfah | |||
NIP | : 19830916 200801 1 006 | |||
Tempat, Tanggal Lahir | : Palopo, 16 September 1983 | |||
Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata Tk.I / III.d | |||
RIWAYAT JABATAN |
||||
NO | JABATAN | INSTANSI | TMT | |
1 | Staff | Instansi Luar | 01-01-2008 | |
2 | Staff | Instansi Luar | 02-12-2009 | |
3 | Staf | Pengadilan Agama Palopo | 05-02-2018 | |
4 | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Agama Palopo | 11-06-2020 | |
5 | Kepala Sub Bagian. PTIP | Pengadilan Agama Masamba | 01-03-2021 | |
6 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Agama Belopa | 02-05-2023 | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||
NO | JENJANG | JURUSAN | TAHUN | |
1 | SD NEGERI No. 81 LANGKANAE | - | 1996 | |
2 | SLTP NEGERI 2 PALOPOi | - | 1999 | |
3 | SMU NEGERI 1 PALOPO | - | 2002 | |
4 | Universitas Andi Djemma, Palopo | S-1 MANAJEMEN | 2011 | |
PENGHARGAAN / TANDA JASA | ||||
NO | NAMA PENGHARGAAN | NAMA NEGARA/INSTANSI | TAHUN | |
KEPALA SUB BAGIAN PTIP |
||||
|
||||
Nama Lengkap | : Ekawati, S.I.P. | |||
NIP | : 19830323 200901 2 003 | |||
Tempat, Tanggal Lahir | : Palopo, 23 Maret 1983 | |||
Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata Tingkat I / III.d | |||
RIWAYAT JABATAN |
||||
NO | JABATAN | INSTANSI | TMT | |
1 | Staff | Instansi Luar | 01-01-2009 | |
2 | Staff | Instansi Luar | 13-11-2014 | |
3 | Staff | Instansi Luar | 09-01-2017 | |
4 | Staff | Instansi Luar | 03-01-2022 | |
5 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Agama Masamba | 13-04-2022 | |
6 | Analis Tata Laksana | Pengadilan Agama Masamba | 24-06-2022 | |
7 | Kepala Sub Bagian PTIP | Pengadilan Agama Belopa | 03-01-2023 | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||
NO | JENJANG | JURUSAN | TAHUN | |
1 | SD Negeri 475 Pongko | - | 1995 | |
2 | SLTP Negeri 7 Palopo | - | 1998 | |
3 | SMU Negeri 1 Palopo | IPS | 2001 | |
4 | Akademi Ilmu Komputer AKBA Makassar | Komputerisasi Akuntansi | 2003 | |
5 | Universitas Andi Djemma, Palopo | Administrasi Negara | 2012 | |
PENGHARGAAN / TANDA JASA | ||||
NO | NAMA PENGHARGAAN | NAMA NEGARA/INSTANSI | TAHUN | |
1 | Satyalancana Karya Satya | - | 2021 |